Abonează-te la newsletter și beneficiezi de 20% reducere. Click aici!
Mămăligă, brânză de burduf, cârnați, costiță, ochi de ou, 200g
| BULZ BANATEAN | |||
| Declaratie nutritionala / 100g | |||
| Valoare energetica | 295 | kcal | |
| 1235 | Kj | ||
| Grasimi | 20,8 | g | |
| acizi grasi saturati | 6,1 | g | |
| Glucide | 11,1 | g | |
| zaharuri | 0,3 | g | |
| Proteine | 14,8 | g | |
| Sare | 1,4 | g | |
Alergeni: lactoza, ou. Termen de valabilitate la livrare: 12 h